チューナーズアップデートで追加された名声レベルは、レベルを上げることで様々な特典が得られます。得られる特典に関しては、「名声レベル別解除アイテム一覧表」をご覧ください。

名声レベルは、以下のような行動を行うことで上げることができます。
いずれもLSカーミーティングの倉庫内で行う必要があります。(屋外レースを除く)

  • ファッショングッズを購入する(購入ごとに名声ポイント25ポイント増)
  • 試乗車に乗って試乗トラックに入る(50ポイント増×3台、現実世界の1日1回限定)
  • 車のカスタムを行う(125、70、50ポイント増、現実世界の1日1回限定)
  • トラックに入る(50ポイント現実世界の1日1回限定)
  • タイムアタックで記録を更新する
  • 7日間連続カーミートを利用する(100ポイント増)
  • 14日間連続カーミートを利用する(250ポイント増)
  • 30日間連続カーミートを利用する(500ポイント増)
  • 各種レースを実施する(参加人数、レースの種類、順位によって得られるポイントは異なる)

レースの詳細に関しては以下のページをご覧ください。
レース別名声ポイント一覧表

レベルアップに必要な名声ポイント

以下の表は、各レベルアップに必要な名声ポイントです。

名声レベル 名声ポイント(累積) 必要名声ポイント
1 5
2 100 95
3 200 100
4 305 105
5 415 110
6 530 115
7 650 120
8 775 125
9 905 130
10 1,040 135
11 1,180 140
12 1,325 145
13 1,475 150
14 1,630 155
15 1,790 160
16 1,955 165
17 2,125 170
18 2,300 175
19 2,480 180
20 2,665 185
21 2,855 190
22 3,050 195
23 3,250 200
24 3,455 205
25 3,665 210
26 3,880 215
27 4,100 220
28 4,325 225
29 4,555 230
30 4,790 235
31 5,030 240
32 5,275 245
33 5,525 250
34 5,780 255
35 6,040 260
36 6,305 265
37 6,575 270
38 6,850 275
39 7,130 280
40 7,415 285
41 7,705 290
42 8,000 295
43 8,300 300
44 8,605 305
45 8,915 310
46 9,230 315
47 9,550 320
48 9,875 325
49 10,205 330
50 10,540 335
51 10,880 340
52 11,225 345
53 11,575 350
54 11,930 355
55 12,290 360
56 12,655 365
57 13,025 370
58 13,400 375
59 13,780 380
60 14,165 385
61 14,555 390
62 14,950 395
63 15,350 400
64 15,755 405
65 16,165 410
66 16,580 415
67 17,000 420
68 17,425 425
69 17,855 430
70 18,290 435
71 18,730 440
72 19,175 445
73 19,625 450
74 20,080 455
75 20,540 460
76 21,005 465
77 21,475 470
78 21,950 475
79 22,430 480
80 22,915 485
81 23,405 490
82 23,900 495
83 24,400 500
84 24,905 505
85 25,415 510
86 25,930 515
87 26,450 520
88 26,975 525
89 27,505 530
90 28,040 535
91 28,580 540
92 29,125 545
93 29,675 550
94 30,230 555
95 30,790 560
96 31,355 565
97 31,925 570
98 32,500 575
99 33,080 580
100 33,665 585
101 34,255 590
102 34,850 595
103 35,450 600
104 36,055 605
105 36,665 610
106 37,280 615
107 37,900 620
108 38,525 625
109 39,155 630
110 39,790 635
111 40,430 640
112 41,075 645
113 41,725 650
114 42,380 655
115 43,040 660
116 43,705 665
117 44,375 670
118 45,050 675
119 45,730 680
120 46,415 685
121 47,105 690
122 47,800 695
123 48,500 700
124 49,205 705
125 49,915 710
126 50,630 715
127 51,350 720
128 52,075 725
129 52,805 730
130 53,540 735
131 54,280 740
132 55,025 745
133 55,775 750
134 56,530 755
135 57,290 760
136 58,055 765
137 58,825 770
138 59,600 775
139 60,380 780
140 61,165 785
141 61,955 790
142 62,750 795
143 63,550 800
144 64,355 805
145 65,165 810
146 65,980 815
147 66,800 820
148 67,625 825
149 68,455 830
150 69,290 835
151 70,130 840
152 70,975 845
153 71,825 850
154 72,680 855
155 73,540 860
156 74,405 865
157 75,275 870
158 76,150 875
159 77,030 880
160 77,915 885
161 78,805 890
162 79,700 895
163 80,600 900
164 81,505 905
165 82,415 910
166 83,330 915
167 84,250 920
168 85,175 925
169 86,105 930
170 87,040 935
171 87,980 940
172 88,925 945
173 89,875 950
174 90,830 955
175 91,790 960
176 92,755 965
177 93,725 970
178 94,700 975
179 95,680 980
180 96,665 985
181 97,655 990
182 98,650 995
183 99,650 1,000
184 100,655 1,005
185 101,665 1,010
186 102,680 1,015
187 103,700 1,020
188 104,725 1,025
189 105,755 1,030
190 106,790 1,035
191 107,830 1,040
192 108,875 1,045
193 109,925 1,050
194 110,980 1,055
195 112,040 1,060
196 113,105 1,065
197 114,175 1,070
198 115,250 1,075
199 116,330 1,080
200 117,430 1,100
201 118,530 1,100
202 119,630 1,100
203 120,730 1,100
204 121,830 1,100
205 122,930 1,100
206 124,030 1,100
207 125,130 1,100
208 126,230 1,100
209 127,330 1,100
210 128,430 1,100
211 129,530 1,100
212 130,630 1,100
213 131,730 1,100
214 132,830 1,100
215 133,930 1,100
216 135,030 1,100
217 136,130 1,100
218 137,230 1,100
219 138,330 1,100
220 139,430 1,100
221 140,530 1,100
222 141,630 1,100
223 142,730 1,100
224 143,830 1,100
225 144,930 1,100
226 146,030 1,100
227 147,130 1,100
228 148,230 1,100
229 149,330 1,100
230 150,430 1,100
231 151,530 1,100
232 152,630 1,100
233 153,730 1,100
234 154,830 1,100
235 155,930 1,100
236 157,030 1,100
237 158,130 1,100
238 159,230 1,100
239 160,330 1,100
240 161,430 1,100
241 162,530 1,100
242 163,630 1,100
243 164,730 1,100
244 165,830 1,100
245 166,930 1,100
246 168,030 1,100
247 169,130 1,100
248 170,230 1,100
249 171,330 1,100
250 172,430 1,100
251 173,530 1,100
252 174,630 1,100
253 175,730 1,100
254 176,830 1,100
255 177,930 1,100
256 179,030 1,100
257 180,130 1,100
258 181,230 1,100
259 182,330 1,100
260 183,430 1,100
261 184,530 1,100
262 185,630 1,100
263 186,730 1,100
264 187,830 1,100
265 188,930 1,100
266 190,030 1,100
267 191,130 1,100
268 192,230 1,100
269 193,330 1,100
270 194,430 1,100
271 195,530 1,100
272 196,630 1,100
273 197,730 1,100
274 198,830 1,100
275 199,930 1,100
276 201,030 1,100
277 202,130 1,100
278 203,230 1,100
279 204,330 1,100
280 205,430 1,100
281 206,530 1,100
282 207,630 1,100
283 208,730 1,100
284 209,830 1,100
285 210,930 1,100
286 212,030 1,100
287 213,130 1,100
288 214,230 1,100
289 215,330 1,100
290 216,430 1,100
291 217,530 1,100
292 218,630 1,100
293 219,730 1,100
294 220,830 1,100
295 221,930 1,100
296 223,030 1,100
297 224,130 1,100
298 225,230 1,100
299 226,330 1,100
300 227,430 1,100
301 228,530 1,100
302 229,630 1,100
303 230,730 1,100
304 231,830 1,100
305 232,930 1,100
306 234,030 1,100
307 235,130 1,100
308 236,230 1,100
309 237,330 1,100
310 238,430 1,100
311 239,530 1,100
312 240,630 1,100
313 241,730 1,100
314 242,830 1,100
315 243,930 1,100
316 245,030 1,100
317 246,130 1,100
318 247,230 1,100
319 248,330 1,100
320 249,430 1,100
321 250,530 1,100
322 251,630 1,100
323 252,730 1,100
324 253,830 1,100
325 254,930 1,100
326 256,030 1,100
327 257,130 1,100
328 258,230 1,100
329 259,330 1,100
330 260,430 1,100
331 261,530 1,100
332 262,630 1,100
333 263,730 1,100
334 264,830 1,100
335 265,930 1,100
336 267,030 1,100
337 268,130 1,100
338 269,230 1,100
339 270,330 1,100
340 271,430 1,100
341 272,530 1,100
342 273,630 1,100
343 274,730 1,100
344 275,830 1,100
345 276,930 1,100
346 278,030 1,100
347 279,130 1,100
348 280,230 1,100
349 281,330 1,100
350 282,430 1,100
351 283,530 1,100
352 284,630 1,100
353 285,730 1,100
354 286,830 1,100
355 287,930 1,100
356 289,030 1,100
357 290,130 1,100
358 291,230 1,100
359 292,330 1,100
360 293,430 1,100
361 294,530 1,100
362 295,630 1,100
363 296,730 1,100
364 297,830 1,100
365 298,930 1,100
366 300,030 1,100
367 301,130 1,100
368 302,230 1,100
369 303,330 1,100
370 304,430 1,100
371 305,530 1,100
372 306,630 1,100
373 307,730 1,100
374 308,830 1,100
375 309,930 1,100
376 311,030 1,100
377 312,130 1,100
378 313,230 1,100
379 314,330 1,100
380 315,430 1,100
381 316,530 1,100
382 317,630 1,100
383 318,730 1,100
384 319,830 1,100
385 320,930 1,100
386 322,030 1,100
387 323,130 1,100
388 324,230 1,100
389 325,330 1,100
390 326,430 1,100
391 327,530 1,100
392 328,630 1,100
393 329,730 1,100
394 330,830 1,100
395 331,930 1,100
396 333,030 1,100
397 334,130 1,100
398 335,230 1,100
399 336,330 1,100
400 337,430 1,100
401 338,530 1,100
402 339,630 1,100
403 340,730 1,100
404 341,830 1,100
405 342,930 1,100
406 344,030 1,100
407 345,130 1,100
408 346,230 1,100
409 347,330 1,100
410 348,430 1,100
411 349,530 1,100
412 350,630 1,100
413 351,730 1,100
414 352,830 1,100
415 353,930 1,100
416 355,030 1,100
417 356,130 1,100
418 357,230 1,100
419 358,330 1,100
420 359,430 1,100
421 360,530 1,100
422 361,630 1,100
423 362,730 1,100
424 363,830 1,100
425 364,930 1,100
426 366,030 1,100
427 367,130 1,100
428 368,230 1,100
429 369,330 1,100
430 370,430 1,100
431 371,530 1,100
432 372,630 1,100
433 373,730 1,100
434 374,830 1,100
435 375,930 1,100
436 377,030 1,100
437 378,130 1,100
438 379,230 1,100
439 380,330 1,100
440 381,430 1,100
441 382,530 1,100
442 383,630 1,100
443 384,730 1,100
444 385,830 1,100
445 386,930 1,100
446 388,030 1,100
447 389,130 1,100
448 390,230 1,100
449 391,330 1,100
450 392,430 1,100
451 393,530 1,100
452 394,630 1,100
453 395,730 1,100
454 396,830 1,100
455 397,930 1,100
456 399,030 1,100
457 400,130 1,100
458 401,230 1,100
459 402,330 1,100
460 403,430 1,100
461 404,530 1,100
462 405,630 1,100
463 406,730 1,100
464 407,830 1,100
465 408,930 1,100
466 410,030 1,100
467 411,130 1,100
468 412,230 1,100
469 413,330 1,100
470 414,430 1,100
471 415,530 1,100
472 416,630 1,100
473 417,730 1,100
474 418,830 1,100
475 419,930 1,100
476 421,030 1,100
477 422,130 1,100
478 423,230 1,100
479 424,330 1,100
480 425,430 1,100
481 426,530 1,100
482 427,630 1,100
483 428,730 1,100
484 429,830 1,100
485 430,930 1,100
486 432,030 1,100
487 433,130 1,100
488 434,230 1,100
489 435,330 1,100
490 436,430 1,100
491 437,530 1,100
492 438,630 1,100
493 439,730 1,100
494 440,830 1,100
495 441,930 1,100
496 443,030 1,100
497 444,130 1,100
498 445,230 1,100
499 446,330 1,100
500 447,430 1,100
501 448,530 1,100
502 449,630 1,100
503 450,730 1,100
504 451,830 1,100
505 452,930 1,100
506 454,030 1,100
507 455,130 1,100
508 456,230 1,100
509 457,330 1,100
510 458,430 1,100
511 459,530 1,100
512 460,630 1,100
513 461,730 1,100
514 462,830 1,100
515 463,930 1,100
516 465,030 1,100
517 466,130 1,100
518 467,230 1,100
519 468,330 1,100
520 469,430 1,100
521 470,530 1,100
522 471,630 1,100
523 472,730 1,100
524 473,830 1,100
525 474,930 1,100
526 476,030 1,100
527 477,130 1,100
528 478,230 1,100
529 479,330 1,100
530 480,430 1,100
531 481,530 1,100
532 482,630 1,100
533 483,730 1,100
534 484,830 1,100
535 485,930 1,100
536 487,030 1,100
537 488,130 1,100
538 489,230 1,100
539 490,330 1,100
540 491,430 1,100
541 492,530 1,100
542 493,630 1,100
543 494,730 1,100
544 495,830 1,100
545 496,930 1,100
546 498,030 1,100
547 499,130 1,100
548 500,230 1,100
549 501,330 1,100
550 502,430 1,100
551 503,530 1,100
552 504,630 1,100
553 505,730 1,100
554 506,830 1,100
555 507,930 1,100
556 509,030 1,100
557 510,130 1,100
558 511,230 1,100
559 512,330 1,100
560 513,430 1,100
561 514,530 1,100
562 515,630 1,100
563 516,730 1,100
564 517,830 1,100
565 518,930 1,100
566 520,030 1,100
567 521,130 1,100
568 522,230 1,100
569 523,330 1,100
570 524,430 1,100
571 525,530 1,100
572 526,630 1,100
573 527,730 1,100
574 528,830 1,100
575 529,930 1,100
576 531,030 1,100
577 532,130 1,100
578 533,230 1,100
579 534,330 1,100
580 535,430 1,100
581 536,530 1,100
582 537,630 1,100
583 538,730 1,100
584 539,830 1,100
585 540,930 1,100
586 542,030 1,100
587 543,130 1,100
588 544,230 1,100
589 545,330 1,100
590 546,430 1,100
591 547,530 1,100
592 548,630 1,100
593 549,730 1,100
594 550,830 1,100
595 551,930 1,100
596 553,030 1,100
597 554,130 1,100
598 555,230 1,100
599 556,330 1,100
600 557,430 1,100
601 558,530 1,100
602 559,630 1,100
603 560,730 1,100
604 561,830 1,100
605 562,930 1,100
606 564,030 1,100
607 565,130 1,100
608 566,230 1,100
609 567,330 1,100
610 568,430 1,100
611 569,530 1,100
612 570,630 1,100
613 571,730 1,100
614 572,830 1,100
615 573,930 1,100
616 575,030 1,100
617 576,130 1,100
618 577,230 1,100
619 578,330 1,100
620 579,430 1,100
621 580,530 1,100
622 581,630 1,100
623 582,730 1,100
624 583,830 1,100
625 584,930 1,100
626 586,030 1,100
627 587,130 1,100
628 588,230 1,100
629 589,330 1,100
630 590,430 1,100
631 591,530 1,100
632 592,630 1,100
633 593,730 1,100
634 594,830 1,100
635 595,930 1,100
636 597,030 1,100
637 598,130 1,100
638 599,230 1,100
639 600,330 1,100
640 601,430 1,100
641 602,530 1,100
642 603,630 1,100
643 604,730 1,100
644 605,830 1,100
645 606,930 1,100
646 608,030 1,100
647 609,130 1,100
648 610,230 1,100
649 611,330 1,100
650 612,430 1,100
651 613,530 1,100
652 614,630 1,100
653 615,730 1,100
654 616,830 1,100
655 617,930 1,100
656 619,030 1,100
657 620,130 1,100
658 621,230 1,100
659 622,330 1,100
660 623,430 1,100
661 624,530 1,100
662 625,630 1,100
663 626,730 1,100
664 627,830 1,100
665 628,930 1,100
666 630,030 1,100
667 631,130 1,100
668 632,230 1,100
669 633,330 1,100
670 634,430 1,100
671 635,530 1,100
672 636,630 1,100
673 637,730 1,100
674 638,830 1,100
675 639,930 1,100
676 641,030 1,100
677 642,130 1,100
678 643,230 1,100
679 644,330 1,100
680 645,430 1,100
681 646,530 1,100
682 647,630 1,100
683 648,730 1,100
684 649,830 1,100
685 650,930 1,100
686 652,030 1,100
687 653,130 1,100
688 654,230 1,100
689 655,330 1,100
690 656,430 1,100
691 657,530 1,100
692 658,630 1,100
693 659,730 1,100
694 660,830 1,100
695 661,930 1,100
696 663,030 1,100
697 664,130 1,100
698 665,230 1,100
699 666,330 1,100
700 667,430 1,100
701 668,530 1,100
702 669,630 1,100
703 670,730 1,100
704 671,830 1,100
705 672,930 1,100
706 674,030 1,100
707 675,130 1,100
708 676,230 1,100
709 677,330 1,100
710 678,430 1,100
711 679,530 1,100
712 680,630 1,100
713 681,730 1,100
714 682,830 1,100
715 683,930 1,100
716 685,030 1,100
717 686,130 1,100
718 687,230 1,100
719 688,330 1,100
720 689,430 1,100
721 690,530 1,100
722 691,630 1,100
723 692,730 1,100
724 693,830 1,100
725 694,930 1,100
726 696,030 1,100
727 697,130 1,100
728 698,230 1,100
729 699,330 1,100
730 700,430 1,100
731 701,530 1,100
732 702,630 1,100
733 703,730 1,100
734 704,830 1,100
735 705,930 1,100
736 707,030 1,100
737 708,130 1,100
738 709,230 1,100
739 710,330 1,100
740 711,430 1,100
741 712,530 1,100
742 713,630 1,100
743 714,730 1,100
744 715,830 1,100
745 716,930 1,100
746 718,030 1,100
747 719,130 1,100
748 720,230 1,100
749 721,330 1,100
750 722,430 1,100
751 723,530 1,100
752 724,630 1,100
753 725,730 1,100
754 726,830 1,100
755 727,930 1,100
756 729,030 1,100
757 730,130 1,100
758 731,230 1,100
759 732,330 1,100
760 733,430 1,100
761 734,530 1,100
762 735,630 1,100
763 736,730 1,100
764 737,830 1,100
765 738,930 1,100
766 740,030 1,100
767 741,130 1,100
768 742,230 1,100
769 743,330 1,100
770 744,430 1,100
771 745,530 1,100
772 746,630 1,100
773 747,730 1,100
774 748,830 1,100
775 749,930 1,100
776 751,030 1,100
777 752,130 1,100
778 753,230 1,100
779 754,330 1,100
780 755,430 1,100
781 756,530 1,100
782 757,630 1,100
783 758,730 1,100
784 759,830 1,100
785 760,930 1,100
786 762,030 1,100
787 763,130 1,100
788 764,230 1,100
789 765,330 1,100
790 766,430 1,100
791 767,530 1,100
792 768,630 1,100
793 769,730 1,100
794 770,830 1,100
795 771,930 1,100
796 773,030 1,100
797 774,130 1,100
798 775,230 1,100
799 776,330 1,100
800 777,430 1,100
801 778,530 1,100
802 779,630 1,100
803 780,730 1,100
804 781,830 1,100
805 782,930 1,100
806 784,030 1,100
807 785,130 1,100
808 786,230 1,100
809 787,330 1,100
810 788,430 1,100
811 789,530 1,100
812 790,630 1,100
813 791,730 1,100
814 792,830 1,100
815 793,930 1,100
816 795,030 1,100
817 796,130 1,100
818 797,230 1,100
819 798,330 1,100
820 799,430 1,100
821 800,530 1,100
822 801,630 1,100
823 802,730 1,100
824 803,830 1,100
825 804,930 1,100
826 806,030 1,100
827 807,130 1,100
828 808,230 1,100
829 809,330 1,100
830 810,430 1,100
831 811,530 1,100
832 812,630 1,100
833 813,730 1,100
834 814,830 1,100
835 815,930 1,100
836 817,030 1,100
837 818,130 1,100
838 819,230 1,100
839 820,330 1,100
840 821,430 1,100
841 822,530 1,100
842 823,630 1,100
843 824,730 1,100
844 825,830 1,100
845 826,930 1,100
846 828,030 1,100
847 829,130 1,100
848 830,230 1,100
849 831,330 1,100
850 832,430 1,100
851 833,530 1,100
852 834,630 1,100
853 835,730 1,100
854 836,830 1,100
855 837,930 1,100
856 839,030 1,100
857 840,130 1,100
858 841,230 1,100
859 842,330 1,100
860 843,430 1,100
861 844,530 1,100
862 845,630 1,100
863 846,730 1,100
864 847,830 1,100
865 848,930 1,100
866 850,030 1,100
867 851,130 1,100
868 852,230 1,100
869 853,330 1,100
870 854,430 1,100
871 855,530 1,100
872 856,630 1,100
873 857,730 1,100
874 858,830 1,100
875 859,930 1,100
876 861,030 1,100
877 862,130 1,100
878 863,230 1,100
879 864,330 1,100
880 865,430 1,100
881 866,530 1,100
882 867,630 1,100
883 868,730 1,100
884 869,830 1,100
885 870,930 1,100
886 872,030 1,100
887 873,130 1,100
888 874,230 1,100
889 875,330 1,100
890 876,430 1,100
891 877,530 1,100
892 878,630 1,100
893 879,730 1,100
894 880,830 1,100
895 881,930 1,100
896 883,030 1,100
897 884,130 1,100
898 885,230 1,100
899 886,330 1,100
900 887,430 1,100
901 888,530 1,100
902 889,630 1,100
903 890,730 1,100
904 891,830 1,100
905 892,930 1,100
906 894,030 1,100
907 895,130 1,100
908 896,230 1,100
909 897,330 1,100
910 898,430 1,100
911 899,530 1,100
912 900,630 1,100
913 901,730 1,100
914 902,830 1,100
915 903,930 1,100
916 905,030 1,100
917 906,130 1,100
918 907,230 1,100
919 908,330 1,100
920 909,430 1,100
921 910,530 1,100
922 911,630 1,100
923 912,730 1,100
924 913,830 1,100
925 914,930 1,100
926 916,030 1,100
927 917,130 1,100
928 918,230 1,100
929 919,330 1,100
930 920,430 1,100
931 921,530 1,100
932 922,630 1,100
933 923,730 1,100
934 924,830 1,100
935 925,930 1,100
936 927,030 1,100
937 928,130 1,100
938 929,230 1,100
939 930,330 1,100
940 931,430 1,100
941 932,530 1,100
942 933,630 1,100
943 934,730 1,100
944 935,830 1,100
945 936,930 1,100
946 938,030 1,100
947 939,130 1,100
948 940,230 1,100
949 941,330 1,100
950 942,430 1,100
951 943,530 1,100
952 944,630 1,100
953 945,730 1,100
954 946,830 1,100
955 947,930 1,100
956 949,030 1,100
957 950,130 1,100
958 951,230 1,100
959 952,330 1,100
960 953,430 1,100
961 954,530 1,100
962 955,630 1,100
963 956,730 1,100
964 957,830 1,100
965 958,930 1,100
966 960,030 1,100
967 961,130 1,100
968 962,230 1,100
969 963,330 1,100
970 964,430 1,100
971 965,530 1,100
972 966,630 1,100
973 967,730 1,100
974 968,830 1,100
975 969,930 1,100
976 971,030 1,100
977 972,130 1,100
978 973,230 1,100
979 974,330 1,100
980 975,430 1,100
981 976,530 1,100
982 977,630 1,100
983 978,730 1,100
984 979,830 1,100
985 980,930 1,100
986 982,030 1,100
987 983,130 1,100
988 984,230 1,100
989 985,330 1,100
990 986,430 1,100
991 987,530 1,100
992 988,630 1,100
993 989,730 1,100
994 990,830 1,100
995 991,930 1,100
996 993,030 1,100
997 994,130 1,100
998 995,230 1,100
999 996,330 1,100
1,000 997,430 1,100

Youtube解説動画