GTAオンラインとオフラインで登場する車両、ドミネーター(Dominator)を紹介しています。
ドミネーター 車両概要
| 車両クラス | マッスルカー |
|---|---|
| 乗車定員 | 2人 |
| メーカー | ヴァピッド |
| 価格(割引) | [オンライン] $35,000($26,250) ※割引はアリーナウォーズのスポンサー階級を上げることで解除されます。解除階級はランダム。 [オフライン] 非売 |
| 売却額 | 購入額の60% |
| 販売店 | 南サンアンドレアス アリーナウォーズ |
| 実装アプデ | – |
| リリース日 | 2013年発売時 |
| 車両モデル | フォード・マスタング |
| モデル名 | dominator |
| handling.meta | GTAV ¥ update ¥ update.rpf ¥ common ¥ data ¥ |
| 対象プラットフォーム | 全プラットフォーム |
ドミネーター 車両スペック
| 車重 | 1,600 kg |
|---|---|
| 駆動方式 | FR(前:後=0%:100%) |
| ブレーキ力 | 0.8 |
| ブレーキ力前後配分 | 前:後=65.0%:35.0% |
| ハンドブレーキ力 | 0.80 |
| ギア数 | 5(ストリートトランスミッション以上は6) |
| ボディサイズ(L x W x H) | 4.94 x 1.94 x 1.43 m |
| 最大グリップ力 | 2.25 |
| 最小グリップ力 | 1.8 |
| 最大ダウンフォース | 0.07 |
| 最小ダウンフォース | 0.07 |
| シフトアップレート | 2.0 |
| シフトダウンレート | 2.0 |
| ハンドル切れ角 | 40.0 |
| 平坦最高速度 | 未測定 |
| 加速力(0-100m) | 未測定 |
| 加速力(0-400m) | 未測定 |
| 加速力(0-1000m) | 未測定 |
| イマニテック | 非対応 |
| HSWアップグレード | 非対応 |
野良ドミネーターの種類
No.8、No.10、No.11、No.17はレアカラー付き。点線赤枠がレアカラー。更にNo.17はカスタムパーツ付き。
※但し、PC版はレアカラーが保存されない問題があるためゲームを再起動するとレアカラー部分はデフォルトカラーに戻ります。
No.1 ブラック / ブラック
No.2 グラファイト / ブラック
No.3 ロール・スチール / ブラック
No.4 ダーク・スチール / ロール・スチール
No.5 ブルーイッシュ・シルバー / ブルーイッシュ・シルバー
No.6 アイスホワイト / ブルー
No.7 シャドウ・シルバー / クローム
No.8 ブラック / グレー
No.9 カベルネレッド / グレイスレッド
No.10 グレイスレッド / ブラック
No.11 ペイルオレンジ / ミッドナイトブルー
No.12 スピネイカー・パープル / ダイヤモンド・ブルー
No.13 イエロー / ブラック
No.14 トリノレッド / オレンジ
No.15 ブラック / ブラック
No.16 レッド / ブラック
No.17 ウルトラブルー / ダークブルー
野良ドミネーターの入手方法
関連動画


















