ラ・クルューズの特徴&レース性能
電気自動車特有の圧倒的な加速力と高いハンドリング性能を持った車。平坦最高速度は165km/h(到達時間21秒11)とさほど高くないが、HSWに対応した拡張版のラ・クルューズはその欠点もかき消され、直線コースの少ないレースコースであれば強さを発揮します。
ヘッドライト下に点滅を繰り返すイルミネーションライトが付いているが、デフォルトのカラーがブラックなので拡大してよく見ないと点滅しているのが分かりません。このイルミネーションライトの色は、アクセントカラーに該当していますが、ラ・クルューズのアクセントカラーはロスカスで変更することができないためブラックから変更することができません。しかし、後にシミオンの展示車両でこのアクセントカラーにピュアホワイトが付いているものが販売されました。
ホットリングヘルファイア 車両概要
| 車両クラス | スポーツ |
|---|---|
| 乗車定員 | 2人 |
| メーカー | プノー |
| 価格(割引) | $1,990,000(割引無し) |
| 売却額 | 購入価格の60%+カスタム代の50% |
| 販売店 | レジェンダリー(販売予定) |
| 実装アプデ | サンアンドレアスの傭兵(2023年6月13日) |
| リリース日 | 2023年7月20日 |
| 車両モデル | ルノー・R5 TURBO 3E |
| モデル名 | coureur |
| handling.meta | update/x64/dlcpacks/mp2023_01/dlc.rpf/common/data/ |
| 対象プラットフォーム | 全プラットフォーム |
ラ・クルューズ 車両スペック
| 車重 | 1,500 kg |
|---|---|
| 駆動方式 | FR(前:後=0:100) |
| ブレーキ力 | 0.8 |
| ブレーキ力前後配分 | 前輪:後輪=45:55 |
| ハンドブレーキ力 | 0.58 |
| ギア数 | 4(スポーツトランスミッション以上で5) |
| ボディサイズ(L x W x H) | 4.4 x 2.24 x 1.67 m |
| 最大グリップ力 | 2.435 |
| 最小グリップ力 | 2.295 |
| 最大ダウンフォース | 0.09406 ※1 |
| 最小ダウンフォース | 0.03281 ※1 |
| シフトアップレート | 10 |
| シフトダウンレート | 10 |
| ハンドル切れ角 | 50度 |
| 平坦最高速度 | 165 km/h (21秒11)【実測】非HSW |
| 加速力(0-100m) | 5秒24【実測】非HSW |
| 加速力(0-400m) | 11秒96【実測】非HSW |
| 加速力(0-1000m) | 26秒18【実測】非HSW |
| イマニテック | 対応 |
| HSWアップグレード | 対応 |
※1 速度によって最大~最小間の値で増減する。
ボディーペイント
| ボディーペイント名 | ボディーペイント | 備考 |
|---|---|---|
| 標準 | ![]() |
|
| グレーのラ・クルューズ | ![]() |
|
| 白のラ・クルューズ | ![]() |
|
| 白の太レーシングストライプ | ![]() |
|
| 黒の太レーシングストライプ | ![]() |
|
| フレンチ・レースストライプ | ![]() |
|
| 「Penaud」レース | ![]() |
|
| 「Penaud」ラリー | ![]() |
|
| 「Redwood」レーシング | ![]() |
|
| ラ・クルューズパターン | ![]() |
|
| 「HSW」レーシング | ![]() |
|
| 「HSW」エリート | ![]() |














