GTAオンラインで登場する車両、コケットD5(Coquette D5)を紹介しています。この車は2024年12月10日のエージェント・オブ・サボタージュで追加され、現時点では未解除の車両です。
コケットD5車両概要
車両クラス | スポーツカー |
---|---|
乗車定員 | 2人 |
メーカー | インヴェテーロ |
価格(割引) | $1,730,000(割引無し) |
売却額 | 購入額の60% |
販売店 | レジェンダリー |
実装アプデ | エージェント・オブ・サボタージュ(2024年12月10日) |
リリース日 | 未定 |
車両モデル | シボレー コルベット (C6) |
モデル名 | coquette6 |
handling.meta | GTAV ¥ update ¥ x64 ¥ dlcpacks ¥ mp2024_02 ¥ dlc.rpf ¥ common ¥ data ¥ |
対象プラットフォーム | 全プラットフォーム |
コケットD5の特徴&レース性能
イマニテックのロックオンジャマーのみ装着可能。操作性は良くも悪くもなく普通。下り坂にはアンダー気味でスピンし難く速度は出せる。その反面、上り坂はややオーバーステア気味でリアが出やすい。
加速力は普通よりやや良い程度だが最高速はかなり高い。ただ、直線の多いコースであればレースで有利になるが、コーナーが多いコースだと加速力がネックとなり勝つのは難しいかもしれない。下表はイタリGTOと比較したタイム。最高速は上回っているが加速力が劣るため、1,000m地点でもまだイタリGTOの方が先行しているのが分かる。イタリ系やパライアを禁止したスポーツカーレースとかであれば優勝を十分狙える車です。まだらの個人的な感想では自分がよく愛用しているパラゴンRよりレースでは活躍できそうな気がします。
コケットD5 | イタリGTO | |
---|---|---|
100km/h到達時間 | 3秒05 | 2秒56 |
150km/h到達時間 | 6秒81 | 5秒86 |
平坦最高速度 | 200km/h(25秒55) | 193km/h(24秒24) |
加速力(0-100m) | 4秒85 | 4秒40 |
加速力(0-400m) | 11秒62 | 11秒10 |
加速力(0-1000m) | 22秒90 | 22秒61 |
コケットD5 車両スペック
車重 | 1,420 kg |
---|---|
駆動方式 | FR(前:後=0%:100%) |
ブレーキ力 | 0.70 |
ブレーキ力前後配分 | 前:後=47.0%:53.0% |
ハンドブレーキ力 | 0.75 |
ギア数 | 6(ストリートトランスミッション以上は7) |
ボディサイズ(L x W x H) | 4.81 x 2.01 x 1.3 m |
最大グリップ力 | 2.637 |
最小グリップ力 | 2.4985 |
最大ダウンフォース | 0.07 |
最小ダウンフォース | 0.07 |
シフトアップレート | 1.3 |
シフトダウンレート | 1.45 |
ハンドル切れ角 | 42.5 |
100km/h到達時間 | 3秒05【実測】※ |
150km/h到達時間 | 6秒81【実測】※ |
平坦最高速度 | 200km/h(25秒55)【実測】※ |
加速力(0-100m) | 4秒85【実測】※ |
加速力(0-400m) | 11秒62【実測】※ |
加速力(0-1000m) | 22秒90【実測】※ |
イマニテック | ロックオンジャマーのみ対応 |
HSWアップグレード | 非対応 |
※:フルカスタムでの測定
ボディーペイント
コケットD5の不具合
完全防弾不具合
銃で窓ガラスを撃つと割れるが弾丸は貫通せずに乗っているプレイヤーにはダメージが通らない完全防弾となっている。過去にもカリンクルマやスターリングGTで発生していたがその後修正された。(参考動画)
標準マフラー
標準マフラーと「ダブル・ツインボア」、さらに「ダブルマフラー」と「ツインラウンドボア」が全く同じマフラーになってしまっている。不具合ではなくロックスターが意図して手を抜いているだけの可能性もある。(参考動画)