GTAオンラインの車両に塗れる「クラシック」、「メタリック」、「パールセント」に関する解説ページ。上のYoutube動画では更に詳しく解説しているのでよければ合わせてご覧ください。
クラシックカラーについて
クラシックカラーはメタリックと異なり光沢塗装がされてない色と思われがちですが、実際はクラシックカラーを選択するとデフォルトでパールセントが上塗りされています。しかし、クラシックカラーを選択した場合、ロスサントスカスタムやビーカースガレージではパールセントを選択することができないためそのことに気が付き難くなっています。不具合の可能性がありますが、ロスサントスカスタムやビーカースガレージ以外の車両ワークショップに持ち込むと、クラシックカラーを選択した場合でもパールセントを選択、変更することが可能なので付いているパールセントを確認するができます。
実際には、各クラシックカラーを選択した場合、以下の表のパールセントがデフォルトで付きます。
| クラシックカラーをセットすると付くパールセント | ||
|---|---|---|
| NO. | クラシック | 付くパールセント |
| 1 | ブラック | ブラック |
| 2 | カーボン・ブラック | ブラック |
| 3 | グラファイト | ブラック |
| 4 | アンスラサイト・ブラック | ブラック |
| 5 | ブラック・スチール | ブラック |
| 6 | ダーク・スチール | ブラック・スチール |
| 7 | シルバー | シルバー |
| 8 | ブルーイッシュ・シルバー | ブルーイッシュ・シルバー |
| 9 | ロール・スチール | ブラック |
| 10 | シャドウ・シルバー | ブラック |
| 11 | ストーン・シルバー | ブラック |
| 12 | ミッドナイト・シルバー | ブラック |
| 13 | キャストアイアン・シルバー | ブラック |
| 14 | レッド | ブラック |
| 15 | トリノレッド | ブラック |
| 16 | フォーミュラレッド | ブラック |
| 17 | ラヴァレッド | ブラック |
| 18 | ブレイズレッド | ブラック |
| 19 | グレイスレッド | ブラック |
| 20 | ガーネットレッド | ブラック |
| 21 | サンセットレッド | ブラック |
| 22 | カベルネレッド | ブラック |
| 23 | ワインレッド | ブラック |
| 24 | キャンディレッド | ブラック |
| 25 | ホットピンク | ブラック |
| 26 | フィスターピンク | ブラック |
| 27 | サーモンピンク | ブラック |
| 28 | サンライズオレンジ | ブラック |
| 29 | オレンジ | ブラック |
| 30 | ブライト・オレンジ | ブラック |
| 31 | ゴールド | ストロー・ブラウン |
| 32 | ブロンズ | ウッドビーチ・ブラウン |
| 33 | イエロー | ブラック |
| 34 | レースイエロー | ブラック |
| 35 | デュー・イエロー | ブラック |
| 36 | ダークグリーン | ブラック |
| 37 | レーシング・グリーン | ブラック |
| 38 | シーグリーン | ブラック |
| 39 | オリーブグリーン | ブラック |
| 40 | ブライト・グリーン | ブラック |
| 41 | ガソリン・グリーン | ブラック |
| 42 | ライムグリーン | ブラック |
| 43 | ミッドナイトブルー | ブラック |
| 44 | ギャラクシー・ブルー | ブラック |
| 45 | ダークブルー | ブラック |
| 46 | サクソン・ブルー | ブラック |
| 47 | ブルー | ブラック |
| 48 | マリナーブルー | ブラック |
| 49 | ハーバーブルー | ブラック |
| 50 | ダイヤモンド・ブルー | ブラック |
| 51 | サーフブルー | ブラック |
| 52 | ノーティカル・ブルー | ブラック |
| 53 | レーシング・ブルー | ブラック |
| 54 | ウルトラブルー | ブラック |
| 55 | ライトブルー | ブラック |
| 56 | チョコレート・ブラウン | ブラック |
| 57 | バイソン・ブラウン | ブラック |
| 58 | クリーク・ブラウン | ブラック |
| 59 | フェルツァー・ブラウン | ブラック |
| 60 | メイプル・ブラウン | ブラック |
| 61 | ビーチウッド・ブラウン | ブラック |
| 62 | シエナ・ブラウン | ブラック |
| 63 | サドル・ブラウン | ブラック |
| 64 | モスブラウン | ブラック |
| 65 | ウッドビーチ・ブラウン | ブラック |
| 66 | ストロー・ブラウン | ブラック |
| 67 | サンディブラウン | ブラック |
| 68 | ブリーチブラウン | ブラック |
| 69 | シャフター・パープル | ブラック |
| 70 | スピネイカー・パープル | ブラック |
| 71 | ミッドナイトパープル | ブラック |
| 72 | ブライト・パープル | ブラック |
| 73 | クリーム | ブラック |
| 74 | アイスホワイト | ブラック |
| 75 | フロストホワイト | ブラック |
メタリックカラーについて
GTAオンラインで車に塗装するメタリックカラーはメタリックと言いつつも実際はパールセントが上塗りされています。各メタリック選択した際に付けられるパールセントは下表の通りです。セルをオレンジに塗っているパールセントは、ロスカスのパールセントリストには存在しない非売のパールセントになります。その為、該当するメタリックカラーを付けた場合、パールセントリストを確認するといずれのパールセントも選択されてない状態になっています。
| メタリックカラーをセットすると付くパールセント | |||
|---|---|---|---|
| NO. | メタリック | 付くパールセント | |
| 1 | ブラック | キャストアイアン・シルバー | – |
| 2 | カーボン・ブラック | シルバー | – |
| 3 | グラファイト | ブルーイッシュ・シルバー | – |
| 4 | アンスラサイト・ブラック | ブラック・スチール | – |
| 5 | ブラック・スチール | ブルーイッシュ・シルバー | – |
| 6 | ダーク・スチール | ロール・スチール | – |
| 7 | シルバー | アイスホワイト | – |
| 8 | ブルーイッシュ・シルバー | アイスホワイト | – |
| 9 | ロール・スチール | シルバー | – |
| 10 | シャドウ・シルバー | ブルーイッシュ・シルバー | – |
| 11 | ストーン・シルバー | ブルーイッシュ・シルバー | – |
| 12 | ミッドナイト・シルバー | シャドウ・シルバー | – |
| 13 | キャストアイアン・シルバー | シャドウ・シルバー | – |
| 14 | レッド | サンライズオレンジ | – |
| 15 | トリノレッド | トリノレッド | – |
| 16 | フォーミュラレッド | トリノレッド | – |
| 17 | ラヴァレッド | イエロー(マット) | レア |
| 18 | ブレイズレッド | サンライズオレンジ | – |
| 19 | グレイスレッド | レッド | – |
| 20 | ガーネットレッド | ブルーシルバー(Worn) | レア |
| 21 | サンセットレッド | ゴールデンレッド(Worn) | レア |
| 22 | カベルネレッド | ゴールデンレッド(Worn) | レア |
| 23 | ワインレッド | グレイスレッド | – |
| 24 | キャンディレッド | ブルーシルバー(Worn) | レア |
| 25 | ホットピンク | ホットピンク | – |
| 26 | フィスターピンク | ダーク・スチール | – |
| 27 | サーモンピンク | ブルーイッシュ・シルバー | – |
| 28 | サンライズオレンジ | シャドウシルバー(Worn) | レア |
| 29 | オレンジ | ゴールド | – |
| 30 | ブライト・オレンジ | サンセットレッド | – |
| 31 | ゴールド | ブリーチブラウン | – |
| 32 | ブロンズ | ウッドビーチ・ブラウン | – |
| 33 | イエロー | イエロー | – |
| 34 | レースイエロー | イエロー | – |
| 35 | デュー・イエロー | デュー・イエロー | – |
| 36 | ダークグリーン | オリーブグリーン | – |
| 37 | レーシング・グリーン | ブライト・グリーン | – |
| 38 | シーグリーン | ハーバーブルー | – |
| 39 | オリーブグリーン | グリーン(Worn) | レア |
| 40 | ブライト・グリーン | グリーン(Worn) | レア |
| 41 | ガソリン・グリーン | シー・ウォッシュ(Worn) | レア |
| 42 | ライムグリーン | ライムグリーン | – |
| 43 | ミッドナイトブルー | レーシング・ブルー | – |
| 44 | ギャラクシー・ブルー | サクソン・ブルー | – |
| 45 | ダークブルー | サーフブルー | – |
| 46 | サクソン・ブルー | ベビーブルー(Worn) | レア |
| 47 | ブルー | サーフブルー | – |
| 48 | マリナーブルー | ベビーブルー(Worn) | レア |
| 49 | ハーバーブルー | シー・ウォッシュ(Worn) | レア |
| 50 | ダイヤモンド・ブルー | ダイヤモンド・ブルー | – |
| 51 | サーフブルー | サーフブルー | – |
| 52 | ノーティカル・ブルー | ライトブルー | – |
| 53 | レーシング・ブルー | レーシング・ブルー | – |
| 54 | ウルトラブルー | ウルトラブルー | – |
| 55 | ライトブルー | ライトブルー | – |
| 56 | チョコレート・ブラウン | クリーク・ブラウン | – |
| 57 | バイソン・ブラウン | クリーク・ブラウン | – |
| 58 | クリーク・ブラウン | メイプル・ブラウン | – |
| 59 | フェルツァー・ブラウン | シエナ・ブラウン | – |
| 60 | メイプル・ブラウン | サドル・ブラウン | – |
| 61 | ビーチウッド・ブラウン | シエナ・ブラウン | – |
| 62 | シエナ・ブラウン | シエナ・ブラウン | – |
| 63 | サドル・ブラウン | クリーク・ブラウン | – |
| 64 | モスブラウン | モスブラウン | – |
| 65 | ウッドビーチ・ブラウン | サンディブラウン | – |
| 66 | ストロー・ブラウン | ブリーチブラウン | – |
| 67 | サンディブラウン | サンディブラウン | – |
| 68 | ブリーチブラウン | ブリーチブラウン | – |
| 69 | シャフター・パープル | ブライト・パープル | – |
| 70 | スピネイカー・パープル | ブルー | – |
| 71 | ミッドナイトパープル | ブライト・パープル | – |
| 72 | ブライト・パープル | ライトブルー | – |
| 73 | クリーム | クリーム | – |
| 74 | アイスホワイト | ブラック | – |
| 75 | フロストホワイト | ブラック | – |
パールセントについて
パールセントは「メタリック」、「クラシック」、「クルーカラー」を選択した際に自動的に付けられる。但し、クラシックカラーを選択している状態でパールセントを確認しようとすると「乗り物にメタリックもしくはクルーのペイントが必要です」というメッセージが表示され付いているパールセントを確認、変更することができません。しかし、ロスサントスカスタムとビーカースガレージ以外のワークショップであればクラシックカラーを付けている場合でもパールセントの確認、変更することができます。
クラシックとメタリックの関係性
クラシックとメタリックとクルーカラーはいずれもパールセントが上塗りされたパール塗装になります。違いは付けられているパールセントが異なるだけです。もし、パールセントが一致した場合、クラシックとメタリックとクルーカラーは全くの同色になります。(ミッドナイトパープルの時のみ例外)
例えば、クラシックの「ブロンズ」とメタリックの「ブロンズ」はどちらも「ウッドビーチ・ブラウン」のパールセントがデフォルトで付きます。よって、クラシックとメタリックのブロンズは全くの同色になります。実際にクラシックのブロンズを選択した後にメタリックのリストを確認するとブロンズが選択されており、クラシックとメタリックの両方のブロンズが選択された状態になっています。
お得に高額メタリック塗装する方法
「クラシックとメタリックの関係性」の内容を理解していると、塗装料金の高いメタリックを格安で塗ることができます。
例)メタリックの「フィスターピンク」を塗りたい場合
メタリックの「フィスターピンク」を普通にロスカスで付けたい場合は、$13062します。
しかし、オートショップはクラシックカラーが無料なのでこれを利用すれば格安でメタリックの「フィスターピンク」が塗装できます。
手順1:オートショップでクラシックの「フィスターピンク」を塗装 無料
手順2:パールセントに「ダーク・スチール」を塗装 $2,223
通常、$13062かかるところが$2,223でメタリックの「フィスターピンク」が塗装できます。
※一部のカラーは逆に高くなることがあります。
