2024年4月4日(木) GTAオンラインの週アップデート速報です。
— TOPICS —
- 新しいトランスフォームレース追加
- 銃器密造関連が報酬アップ
景品台車両
■ カジノ景品台
ウィンザードロップ | ||
---|---|---|
販売店 | レジェンダリー | |
カテゴリ | クーペ | |
割引 | 割引無し |
■ LSカーミーティング景品台
クラブ | ||
---|---|---|
販売店 | 南サンアンドレアス | |
カテゴリ | コンパクトカー | |
割引 | 割引無し |
※条件:LSカーミーティングシリーズで3日連続上位4以内
試乗車&展示車両
■ LSカーミーティング試乗車
コメットS2 | ||
---|---|---|
販売店 | レジャンダリー | |
カテゴリ | スポーツ | |
割引 | 30%割引 [定価] $1,878,000⇒$??? [割引] $1,408,500⇒$??? |
グリーンウッド | ||
---|---|---|
販売店 | 南サンアンドレアス | |
カテゴリ | マッスルカー | |
割引 | 30%割引 [定価] $1,465,000⇒$??? [割引] $1,098,750⇒$??? |
チーターレトロ | ||
---|---|---|
販売店 | レジェンダリー | |
カテゴリ | クラシックスポーツ | |
割引 | 30%割引 [定価] $865,000⇒$??? |
■ HSW試乗車(拡張版限定)
S95 | ||
---|---|---|
販売店 | 南サンアンドレアス | |
カテゴリ | スポーツ | |
割引 | 割引無し |
■ シミオン展示車両
XA-21 | ||
---|---|---|
販売店 | Web非買車両 | |
カテゴリ | スーパーカー | |
割引 | 割引無し |
トレロ | ||
---|---|---|
販売店 | Web非買車両 | |
カテゴリ | クラシックスポーツ | |
割引 | 40%割引 [定価] $998,000⇒$??? |
スラスト | ||
---|---|---|
販売店 | Web非買車両 | |
カテゴリ | バイク | |
割引 | 割引無し |
チューリップ | ||
---|---|---|
販売店 | Web非買車両 | |
カテゴリ | マッスルカー | |
割引 | 割引無し |
チェブレック | ||
---|---|---|
販売店 | Web非買車両 | |
カテゴリ | クラシックスポーツ | |
割引 | 割引無し |
■ ラグジュアリーオート展示車両
ドミネーターGT | ||
---|---|---|
販売店 | 南サンアンドレアス | |
カテゴリ | マッスルカー | |
割引 | 割引無し |
ビバナイト | ||
---|---|---|
販売店 | 南サンアンドレアス | |
カテゴリ | SUV | |
割引 | 割引無し |
割引
■ WARSTOCK
戦闘用タンパ | ||
---|---|---|
販売店 | ウォーストック | |
カテゴリ | マッスルカー | |
割引 | 40%割引 [定価] $2,108,050⇒$1,264,830 [割引] $1,585,000⇒$951,000 |
デューンFAV | ||
---|---|---|
販売店 | ウォーストック | |
カテゴリ | オフロード | |
割引 | 40%割引 [定価] $1,130,500⇒$678,300 [割引] $850,000⇒$510,000 |
対空トレーラー | ||
---|---|---|
販売店 | ウォーストック | |
カテゴリ | 軍事 | |
割引 | 40%割引 [定価] $1,862,000⇒$1,117,200 [割引] $1,400,000⇒$840,000 |
重装備 | ||
---|---|---|
販売店 | ウォーストック | |
カテゴリ | 装備 | |
割引 | 50%割引 [定価] $500,000⇒$250,000 |
■ Legendary
コメットS2 | ||
---|---|---|
販売店 | レジャンダリー | |
カテゴリ | スポーツ | |
割引 | 30%割引 [定価] $1,878,000⇒$1,314,600 [割引] $1,408,500⇒$985,950 |
チーターレトロ | ||
---|---|---|
販売店 | レジェンダリー | |
カテゴリ | クラシックスポーツ | |
割引 | 30%割引 [定価] $865,000⇒$605,500 |
■ Southern San Andreas Super Autos
グリーンウッド | ||
---|---|---|
販売店 | 南サンアンドレアス | |
カテゴリ | マッスルカー | |
割引 | 30%割引 [定価] $1,465,000⇒$1,025,500 [割引] $1,098,750⇒$769,125 |
■ 物件
地下基地&改装 30%割引
銃器バン
アサルトライフル 50%割引
ヘルブリンガー 30%割引(GTA+限定)
その他はアップデート後、Twitterでツイートします。
プレミアムレース・タイムトライアル
ターミナル(HSWタイムトライアル)
日替わり(RCタイムトライアル)
トングバ・バレー(タイムトライアル)
排水溝を走れ(プレミアムレース)
報酬アップ
新トランスフォーム7種類(レース)報酬2倍
ジェロのコンタクトミッション 報酬2倍(RP4倍)
地下基地売却ミッション 報酬2倍
地下基地アミュネーション配達 報酬2倍
地下基地研究データ調達ミッション 報酬・研究速度3倍
その他
①今週のサルベージヤード強盗
- タイゴン
- ホットリングエヴァロン
- ブリガム
※今週も取得可能な車はありません。
②今週のウィークリーチャレンジ
条件:「地下基地研究」ミッション(x3)をクリアしろ
報酬:$100,000、ドルダガーパーカー
③8Fドラフター無料配布開始
期間中ウェブサイトから申請されていた方は8Fドラフターがレジェンダリーモータースポーツで無料配布中
配布期間:3月22日0時~4月4日13時59分
※夏時間が適用された場合、上記時間は1時間前倒しになります。
※終了日は4月4日の週アップデート時になる可能性があります。
④地下基地調達ミッション完了特典
地下基地調達ミッションを実施すると「Vom Feuer」迷彩Tシャツが貰える